| 
                            
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Εφαρμογή: | Κοπή λέιζερ μεταλλικών πιάτων | Τέμνουσα περιοχή: | 1300*1300mm | 
|---|---|---|---|
| Σχήμα που υποστηρίζεται γραφικό: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Τρόπος ψύξης: | ΥΔΡΟΨΥΞΗ | 
| Εμπορικό σήμα πηγής λέιζερ: | MAX IPG, Raycus, JPT | Εμπορικό σήμα σερβο μηχανών: | Ιαπωνία Φούτζι, Ιαπωνία Yaskawa, Panasomic, δέλτα | 
| Εμπορικό σήμα συστημάτων ελέγχου: | Cypcut | Δύναμη λέιζερ: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W | 
| Τάση: | 3 φάση, 380v, 50Hz ή προσαρμοσμένος | Τέμνοντα υλικά: | Ανοξείδωτο/χάλυβας άνθρακα/χαλκός/ορείχαλκος/Iron/MS | 
| Επικεφαλής εμπορικό σήμα λέιζερ: | Το Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, εξουσιοδοτεί, WSX | Εξουσιοδότηση: | 3 έτη | 
| Επισημαίνω: | 3000w cnc τέμνον λέιζερ μετάλλων φύλλων,2kw cnc τέμνον λέιζερ μετάλλων φύλλων,κόπτης λέιζερ μετάλλων φύλλων 1300X1300mm cnc | 
					||
| 
			 Εμπορικό σήμα 
			 | 
			
			 ZLTECH 
			 | 
		
| Πρότυπο | 
			 ZL1313A 
			 | 
		
| Τέμνουσα περιοχή | 1300*1300mm (προσαρμοσμένος) | 
| Δύναμη λέιζερ ινών | 
			 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w 
			 | 
		
| Μήκος κύματος λέιζερ | 
			 1,0701,080mm 
			 | 
		
| 
			 Κινούμενη ταχύτητα 
			 | 
			
			 120m/min 
			 | 
		
| 
			 Ανώτατη τέμνουσα ταχύτητα 
			 | 
			
			 50m/min 
			 | 
		
| Ακρίβεια θέσης | 
			 ±0.03mm 
			 | 
		
| Ακρίβεια επανάληψης | ±0.01mm | 
| Ανώτατη επιτάχυνση | 
			 1.0G  
			 | 
		


















Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Linda
Τηλ.:: 86-13678816312
Φαξ: 86-531-68650758